Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 24 | - | - |
с. Покровка | - | 18 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог (младшая группа) | - | 2 | - | - |
с. Костин Лог (старшая группа) | - | 2 | - | - |
с. Покровка | - | 6 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 3 | - | - |
с. Покровка | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 11 | - | - |
с. Покровка | - | 13 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 3 | - | - |
с. Покровка | - | 15 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 6 | - | - |
с. Покровка | - | 9 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 11 | - | - |
с. Покровка | - | 12 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 11 | - | - |
с. Покровка | - | 16 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 16 | - | - |
с. Покровка | - | 11 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 9 | - | - |
с. Покровка | - | 10 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 8 | - | - |
с. Покровка | - | 12 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 21 | - | - |
с. Покровка | - | 14 | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
с. Костин Лог | - | 17 | - | - |
с. Покровка | - | 18 | - | - |
Будущим первоклассникам
Информация для поступающих в школу